Träningstider Ungdomskommittén
Ledarinformation 2010 i PDF format
| Grupp |
Åldersgrupp |
Tid |
Station |
Ledare |
| EH | | Mån 15-17 | | Tomas Ljungqvist |
| ED | | Mån 15-17 | | Olika |
| EJP | | Ons 18-19 | | Thomas Persson |
| | | | | Claes Tingberg |
| EJF | | Mån 18-19 | | Jan Ljungberg |
| | | Ons 17-19 | | Ann Berg & Per Fröjd |
| | | | | Lise-Lott Holm |
| | | | | Pia Hill |
| | | | | |
| P 94-96 | | Tor 18.00-19.30 | | Mats Erkers |
| | | Fre 6-9 hål 17.00 | | Johan Persson |
| | | Sön 16.00-17.30 | | Johan Persson |
| | | | | |
| P 97-99 | | Ons 18.00-19.00 | | Per Stegberg |
| | | Fre 6-9 hål 17.00 | | + 1 förälder |
| | | Sön 18.00-19.00 | | + 1 förälder |
| | | | | |
| P, upp till 10år | Golfkul | mån 17.30-18.30 | | Åsa Östling, Fredrik Ekdahl |
| | | | | Håkan Norström |
| | | | | |
| F 93-96 | | tis 18.00-19.30 | | Lena Wernmo |
| | | Sön 17.00-18.00 | | Stefan Andersson |
| | | Fre 6-9 hål 17.00 | | |
| | | | | |
| F 97-99 | | Tor 16.30-17.30 | | Johan Persson |
| | | Fre 6-9 hål 17.00 | | |
| |   | Sön 14.30-15.30 | | |
| | | | | |
| F, upp till 10år | Golfkul | Mån 17.30-18.30 | | Åsa Östling, Fredrik Ekdahl |
| | | | | Håkan Norström |
| | | | | |
Meddelande från Ungdomskommittén
Det finns ingen information att visa
Vill du bli ledare?
Vi har alltid behov av engagerade ledare till vår verksamhet.
Tag kontakt med
Jonas Persson eller Jan Ljungberg
om du vill veta mer om vad det innebär att vara ledare.