Träningstider Ungdomskommittén
Ledarinformation 2009 i PDF format
| Grupp |
Åldersgrupp |
Tid |
Station |
Ledare |
| EH | | Mån 15-17 | | Tomas Ljungqvist |
| ED | | Mån 15-17 | | Olika |
| EJP | | Ons 18-19 | | Thomas Persson |
| | | | | Claes Tingberg |
| EJF | | Mån 18-19 | | Jan Ljungberg |
| | | Ons 17-19 | | Ann Berg & Per Fröjd |
| | | | | Lise-Lott Holm |
| | | | | Pia Hill |
| | | | | |
| P 93-94 | Grupp 3 | Tor 18-19 | | Jonas Persson |
| | | Fre 6-9 hål | | + 1 förälder |
| | | Sön 16-17 | |   |
| | | | | |
| P 95-96 | Grupp 2 | tor 18-19 | | Mats Erkers |
| | | Fre 6-9 hål | | Johan Persson |
| | | Sön 16-17 | | + 1 förälder |
| | | | | |
| P 97-99 | Grupp 1 | Ons 18-19 | | Mikael Wallin |
| | | Fre 6-9 hål | | Per Östgren |
| | | Sön 18-19 | |   |
| | | | | |
| P 00-01 | Golfkul | mån 17-18 | | Per Stegberg, Helena Wallström |
| | | | | |
| F 93-96 | Grupp 2 | tis 18-19.30 | | Lars Berggren |
| | | Tor 17-18 | | Lena Wernmo |
| | | Fre 6-9 hål | | Carina Högback |
| | | | | |
| F 97-99 | | Tor 16.30-17.30 | | Johan Persson |
| | | Fre 6-9 hål | | |
| |   | Sön 14.30-15.30 | | |
| | | | | |
| F 00-01 | Golfkul | Mån 17.30-18.30 | | Åsa Östling, Fredrik Ekdahl |
| | | | | Håkan Norström |
| | | | | |
Meddelande från Ungdomskommittén
Det finns ingen information att visa
Vill du bli ledare?
Vi har alltid behov av engagerade ledare till vår verksamhet.
Tag kontakt med
Jonas Persson eller Jan Ljungberg
om du vill veta mer om vad det innebär att vara ledare.