| Anmälan | |||
|---|---|---|---|
| Dag | Namn | Från | Till |
| apr | |||
| 28 | Onsdagsmixen 10, Delt 01 | Spelad | Resultat |
| maj | |||
| 5 | Onsdagsmixen 10, Delt 02 | Spelad | Resultat |
| 12 | Onsdagsmixen 10, Delt 03 | Spelad | Resultat |
| 19 | Onsdagsmixen 10, Delt 04 | Spelad | Resultat |
| 26 | Onsdagsmixen 10, Delt 05 | Spelad | Resultat |
| jun | |||
| 2 | Onsdagsmixen 10, Delt 06 | Spelad | Resultat |
| 9 | Onsdagsmixen 10, Delt 07 | Spelad | Resultat |
| 16 | Onsdagsmixen 10, Delt 08 | Spelad | Resultat |
| 23 | Onsdagsmixen 10, Delt 09 | Spelad | Resultat |
| jul | |||
| 7 | Onsdagsmixen 10, Delt 10 | Spelad | Resultat |
| 14 | Onsdagsmixen 10, Delt 11 | Spelad | Resultat |
| 21 | Onsdagsmixen 10, Delt 12 | Spelad | Resultat |
| aug | |||
| 4 | Onsdagsmixen 10, Delt 13 | Spelad | Resultat |
| 11 | Onsdagsmixen 10, Delt 14 | Spelad | Resultat |
| 18 | Onsdagsmixen 10, Delt 15 | Spelad | Resultat |
| 25 | Onsdagsmixen 10, Delt 16 | Spelad | Resultat |
| sep | |||
| 1 | Onsdagsmixen 10, Delt 17 | Spelad | Resultat |
| 8 | Onsdagsmixen 10, Delt 18 | Lottad | Startlista |
| 15 | Onsdagsmixen 10, Delt 19 | Anmäl | 13 sep 12:00 |
| 22 | Onsdagsmixen 10, Delt 20 | Anmäl | 20 sep 12:00 |
| 29 | Onsdagsmixen 10, Delt 21 | Anmäl | 27 sep 12:00 |
| okt | |||
| 6 | Onsdagsmixen 10, Delt 22 | Anmäl | 04 okt 12:00 |
| 13 | Onsdagsmixen 10, Delt 23 | 13 sep 12:00 | 11 okt 12:00 |
Börje Axelsson
021 35 09 49
0708 35 09 49
borje.axelsson@vasterasgk.se