| Anmälan | |||
|---|---|---|---|
| Dag | Namn | Från | Till |
| apr | |||
| 30 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 1 | Spelad | Resultat |
| maj | |||
| 7 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 2 | Spelad | Resultat |
| 14 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 3 | Spelad | Resultat |
| 21 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 4 | Spelad | Resultat |
| jun | |||
| 4 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 5 | Spelad | Resultat |
| 11 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 6 | Spelad | Resultat |
| 18 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 7 | Spelad | Resultat |
| jul | |||
| 2 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 8 | Spelad | Resultat |
| 9 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 9 | Spelad | Resultat |
| 16 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 10 | Spelad | Resultat |
| 30 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 11 | Spelad | Resultat |
| aug | |||
| 13 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 12 | Spelad | Resultat |
| 20 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 13 | Spelad | Resultat |
| 27 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 14 | Spelad | Resultat |
| sep | |||
| 3 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 15 | Anmäl | 01 sep 12:00 |
| 10 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 16 | Anmäl | 08 sep 12:00 |
| 17 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 17 | Anmäl | 15 sep 12:00 |
| 24 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 18 | Anmäl | 22 sep 12:00 |
| okt | |||
| 1 | Onsdagsmixen 08, Deltävling 19 | 01 sep 12:00 | 29 sep 12:00 |
Börje Axelsson
021 35 09 49
0708 35 09 49
borje.axelsson@vasterasgk.se