
På vår hemsida håller vi dig informerad om vad som händer på klubben och vad VGK kan erbjuda dig som är vår gäst.
VGK har en omfattande ungdoms- och elitverksamhet och uppmuntrar deltagande i tävlingar för alla åldersgrupper.
På hemsidan hittar du information om och resultat för tävlingar som klubbens medlemmar deltar i.
Våra trivselregler finner ni här. Trivselregler
This site in English: Translate 
| Dag | Aktivitet | Startförbud | |
| mån | 29 | Väst.serien H75 | 08,50-11,10 |
| Match KM final | 15,30-16,10 | ||
| tis | 30 | Mellansvenska | 09,50-11,10 |
| ons | 1 | Onsmix | 08,40-11,50 |
| Damonsdag | 16,30-17,30 | ||
| tor | 2 | ||
| fre | 3 | ||
| lör | 4 | Väst.serien H45 | 00,00-13,30 |
| sön | 5 |
| Temperatur: | 14.8°C |
| Medelvind(10Min): | WNW 0.0m/s |
| Luftfuktighet: | 95% |
| Regn idag: | 9.4mm |
| Lufttryck: | 1010.3mb |
| Mer väder | |
| Mer väder(grafer) |
| Lokala regler & bestämelser |
| 2009-06-24 | Golfveckan 2009 |
| 2009-06-23 | Månadsbrev Juli |
| 2009-06-22 | JSM lag |
| 2009-06-02 | Match KM |
| 2009-05-29 | Matrikeln 2009 |
| 2009-05-15 | Städavgiften |
| 2009-05-14 | Nyhet om klubben på golf.se |
| 2009-04-23 | Tidbokningen 2009 |
| 2009-03-13 | Sänkt insats och nya medlemsformer |
| 2009-03-05 | Klartecken för markförsäljning |
Övernatta i västerås? Våra hotellpartners finner du här